Ekskavator perayap 1,5T dengan kekuatan super
-Kuat, hemat energi, dan hemat bahan bakar
-Kinerja unggul, konfigurasi tinggi, dan konsumsi bahan bakar rendah
-Mendukung OEM, memenuhi standar lingkungan, dan warna tampilan dapat disesuaikan
-Jenis mesin: Kubota
-Daya: 10.2kw/2500rpm
-Kapasitas ember: 0,025m³
-Siklus penyesuaian: 25 hari
-WhatsApp:+8615806625431
-Surel:info@sdshinemachinery.com
Rincian Produk
Fungsi idle otomatis ekstraktor perayap 1,5T: Mengaktifkan fungsi idle otomatis. Jika mesin tidak beroperasi dalam waktu 5 detik, mesin akan otomatis idle untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi kebisingan.
parameter
| Parameter kinerja | |
| Kapasitas ember (m³) | 0,025 |
| Kecepatan putaran (rmp) | 14 |
| Sudut pendakian maksimum (°) | 30 |
| Kekuatan menggali maksimum ember (KN) | 9 |
| Kekuatan menggali maksimum batang ember (KN) | 5.5 |
| Model mesin | KUBOTA |
| Daya/kecepatan (KW/rmp) | 10.2/2500 |
| Model ban | - |
| Tekanan sistem (MPa) | 20 |
| Lingkup pekerjaan | |
| Ketinggian penggalian maksimum (mm) | 2955 |
| Ketinggian bongkar maksimum (mm) | 2077 |
| Kedalaman penggalian maksimum (mm) | 2017 |
| Kedalaman penggalian vertikal maksimum (mm) | 1610 |
| Radius penggalian maksimum (mm) | 3529 |
| Radius putar minimum (mm) | 1720 |
| Jarak bebas ke tanah maksimum bilah dozer (mm) | 236 |
| Kedalaman maksimum tenggelamnya papan buldoser (mm) | 229 |
| Sudut ayunan boom (kiri)° | 50 |
| Sudut ayunan boom (kanan)° | 52 |
| Ukuran keseluruhan | |
| Dimensi keseluruhan panjang*lebar*tinggi (mm) | 3865*1050*2270 |
| Tinggi kabin (mm) | 2270 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 1230 |
| Pengukur roda (rel) (mm) | 820 |
| Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 210 |
| Radius putar ekor (mm) | 1125 |
Tampilan logistik
Tampilan produk
Ekstraktor perayap 1,5T dirancang dan disusun berdasarkan teori ergonomis untuk semua kontrol operasional. Pegangan pengoperasian mudah dikendalikan.



